monitory
Monitor 21.5 ThinkCentre Tiny-in-One 22Gen4 WLED 11GSPAT1EU
- Model:
ThinkCentre TIO22Gen4
- Wysokość z podstawą: 568.2
- Głębokość z podstawą: 220.4
- Full specification
Status: Out of stock
777.04 zł / szt
955.76 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkCentre TIO22Gen4 |
| Wysokość z podstawą | 568.2 |
| Głębokość z podstawą | 220.4 |
| Waga z podstawą | 6.58 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 267.8 |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.1 |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 14 |
| Waga | 3.41 |
| Plamka matrycy | 0.24795 |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 339 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 489.3 |
| Głębokość | 65.3 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Tak |
| Klasa energetyczna | E |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 21.5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Weight | 8300 kg |
|---|---|
| Dimensions | 420 x 175 x 560 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |