monitory
Monitor 21.5 cala ThinkVision E22-40 64C9MAT6EU
- Model:
ThinkVision E22-40
- Wysokość z podstawą: 317.3
- Głębokość z podstawą: 178.7
- Full specification
Status: Out of stock
388.16 zł / szt
477.44 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision E22-40 |
| Wysokość z podstawą | 317.3 |
| Głębokość z podstawą | 178.7 |
| Waga z podstawą | 4.1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Wysokość (maks.) | 472.3 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Tilt | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 267.8 |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.1 |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Swivel | Tak |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 10 |
| Waga | 2.5 |
| Plamka matrycy | 0.2479 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 296.8 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 489.3 |
| Głębokość | 52.7 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | C |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 21.5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Weight | 5320 kg |
|---|---|
| Dimensions | 555 x 130 x 415 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |