monitory
Monitor 14 cali ThinkVision WLED LCD 63FDUAT6WL
- Model:
ThinkVision M14t Gen 2
- Częstotliwość odświeżania: 60
- WiFi: Nie
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 30 in stock
1 177.92 zł / szt
1 448.84 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision M14t Gen 2 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 235.3 |
| Zakres regulacji wysokości | 11 |
| Obszar widzialny w pionie | 188.5 |
| Obszar widzialny w poziomie | 301.6 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 8 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 8 |
| Waga | 0.7 |
| Plamka matrycy | 0.1346 |
| Akcesoria w zestawie | Kabel USB-C do USB-C |
| Wysokość | 224.3 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 314.8 |
| Głębokość | 96.7 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 2240 x 1400 |
| Kolor | czarny |
| Weight | 1950 kg |
|---|---|
| Dimensions | 78 x 385 x 275 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |