desktopy
Komputer ThinkCentre Neo 50t G6 TOWER 13BD003MPB W11Pro Ultra 5 225/16GB/1TB/INT/BLACK/DVD/3YRS OS + 1YR CI
- Model:
ThinkCentre neo 50t Gen 6
- Liczba rdzeni: 10
- Intel vPro: Nie
- Vollständige Spezifikation
Status: Nicht vorrätig
2 950.66 zł / szt
3 629.31 zł Brutto
Cieszące się uznaniem w świecie biznesu komputery Lenovo ThinkCentre to stacje robocze o ugruntowanej renomie, które dzięki nowatorskim technologiom producenta osiągnęły nowy poziom wydajności. Nowa seria Lenovo ThinkCentre M oferuje jeszcze więcej możliwości w codziennej pracy, czyniąc ją bardziej komfortową i efektywną.
Technische Daten
| Hersteller | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 50t Gen 6 |
| Liczba rdzeni | 10 |
| Intel vPro | Nie |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Taktowanie (Boost) | 4.9 |
| Liczba wątków | 10 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Seria procesora | Seria druga |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Line-out) |
| Liczba TOPS | 13 |
| Waga | 5.8 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Taktowanie procesora | 3.3 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 5 225 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Maks. wielkość pamięci | 64 |
| Karta dźwiękowa | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC623-CG |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Pojemność SSD | 1 |
| Wysokość | 365 |
| Szerokość | 145 |
| Głębokość | 292.2 |
| Moc zasilacza | 310 W |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Cache L3 | 20 MB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Producent chipsetu | Intel |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Obudowa | Tower |
| Typ dysku | SSD |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Oznaczenia | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Gewicht | 6820 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 245 x 395 x 530 cm |
| Versand | Vorauszahlung | Barzahlung bei Lieferung |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Kostenlos | Kostenlos |
| DPD Pickup | Kostenlos | Kostenlos |