desktopy
Komputer ThinkCentre Neo 50t G6 TOWER 13BD003GPB W11Pro Ultra 7 265/16GB/512GB/RTX 3050 6GB/BLACK/DVD/3YRS OS + 1YR CI
- Model:
ThinkCentre neo 50t Gen 6
- Liczba rdzeni: 20
- Intel vPro: Nie
- Vollständige Spezifikation
Status: Nicht vorrätig
4 087.00 zł / szt
5 027.01 zł Brutto
Cieszące się uznaniem w świecie biznesu komputery Lenovo ThinkCentre to stacje robocze o ugruntowanej renomie, które dzięki nowatorskim technologiom producenta osiągnęły nowy poziom wydajności. Nowa seria Lenovo ThinkCentre M oferuje jeszcze więcej możliwości w codziennej pracy, czyniąc ją bardziej komfortową i efektywną.
Technische Daten
| Hersteller | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkCentre neo 50t Gen 6 |
| Liczba rdzeni | 20 |
| Intel vPro | Nie |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Taktowanie (Boost) | 5.3 |
| Liczba wątków | 20 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 3050 |
| Seria procesora | Seria druga |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Mikrofon) |
| Porty USB | 4 x USB 2.0 Type-A |
| Waga | 5.8 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Taktowanie procesora | 2.4 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 7 265 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Maks. wielkość pamięci | 64 |
| Wielkość pamięci VRAM | 6 |
| Karta dźwiękowa | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC623-CG |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Pojemność SSD | 512 |
| Wysokość | 365 |
| Szerokość | 145 |
| Głębokość | 292.2 |
| Moc zasilacza | 260 W |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Cache L3 | 30 MB |
| Napęd optyczny | DVD-RW |
| Porty wideo | 1 x VGA (15 pin D-Sub) |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Obudowa | Tower |
| Typ dysku | SSD |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Oznaczenia | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Gewicht | 7220 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 245 x 395 x 530 cm |
| Versand | Vorauszahlung | Barzahlung bei Lieferung |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Kostenlos | Kostenlos |
| DPD Pickup | Kostenlos | Kostenlos |