telewizory
Telewizor 43 cale LED 43IPLAY6000-F
- Model:
43IPLAY6000-F
- Smart TV: Tak
- PVR/DVR: Tak
- Full specification
Status: Out of stock
749.56 zł / szt
921.96 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Allview |
|---|---|
| Model | 43IPLAY6000-F |
| Smart TV | Tak |
| PVR/DVR | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Tryb hotelowy | Tak |
| WiFi | Tak |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 |
| Wysokość z podstawą | 611 |
| Głębokość z podstawą | 237 |
| Funkcje | EPG |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| System TV | VIDAA |
| Jasność | 230 |
| Czas reakcji | 8 |
| System dźwięku |
|
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 42 |
| Waga | 6.5 |
| Funkcje specjalne |
|
| Pamięć wewnętrzna | 4 |
| Procesor | Cortex A55 Quad Core |
| Wysokość | 563 |
| Etykieta energetyczna | |
| Wbudowana pamięć RAM | 1 |
| Szerokość | 970 |
| Głębokość | 81 |
| Panel | D-LED |
| Technologia HD | Full HD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Tuner TV | DVB-C |
| Gniazda we/wy | 1 x AV |
| Standard VESA | 200 x 200 |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 43" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Data Act | Link |
| Weight | 8000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 x 1050 x 620 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |