monitory
Monitor 23.8 cala ThinkVision P24q-30 WLED LCD 63B4GAT6EU
- Model:
ThinkVision P24q-30
- Wysokość z podstawą: 348.8
- Głębokość z podstawą: 199.7
- Full specification
Status: Out of stock
784.20 zł / szt
964.57 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision P24q-30 |
| Wysokość z podstawą | 348.8 |
| Głębokość z podstawą | 199.7 |
| Waga z podstawą | 5.7 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 503.8 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 296.3 |
| Obszar widzialny w poziomie | 526.8 |
| Certyfikaty | TUV |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 25 |
| Waga | 3.8 |
| Plamka matrycy | 0.205 |
| Wysokość | 323.7 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 539.5 |
| Głębokość | 46.5 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Weight | 8300 kg |
|---|---|
| Dimensions | 620 x 160 x 420 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |