notebooki
Laptop Aspire Go 15 AG15-51P-78K5 i7-1355U 15.3 WUXGA 16GB 512GB NoOS Szary
- 1 x Audio (Combo)
- 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 5.1
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 6 in stock
1 899.00 zł / szt
2 335.77 zł gross
Wydajność na najwyższym poziomie
To coś więcej niż tylko wynik w testach wydajności. Procesory Intel Core 13. generacji przenoszą moc obliczeniową do rzeczywistego świata, umożliwiając bardziej efektywne wykonywanie wielu zadań jednocześnie.
Moc dla każdego użytkownika
Zwiększ swoją codzienną produktywność dzięki mobilnej wydajności. Idealny do gier, tworzenia treści czy streamingu zyskaj moc, której potrzebujesz, gdziekolwiek jesteś.
Maksymalna wydajność
DDR5 to najnowszy standard pamięci RAM dla laptopów oferuje wyższe prędkości, większą przepustowość i mniejsze zużycie energii w porównaniu do DDR4. Idealna do gier, edycji wideo i tworzenia treści.
| Weight | 2731 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 x 500 x 310 cm |
Technical Specifications
| Brand | Acer |
|---|---|
| 1 x Audio (Combo) | 1 x Audio (Combo) |
| 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| 5.1 | 5.1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Intel Iris Xe | Intel Iris Xe |
| Liczba rdzeni | 10 |
| Liczba wątków | 12 |
| M.2 | M.2 |
| Moc procesora | 15 |
| Model | Aspire Go |
| Nie | Nie |
| Nie | Nie |
| Nie | Nie |
| Nie | Nie |
| Nie | Nie |
| Notebook | Notebook |
| PCI-Express | PCI-Express |
| Tak | Tak |
| Taktowanie (Boost) | 5 |
| Trzynasta | Trzynasta |
| 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Waga | 1.7 |
| TFT IPS | TFT IPS |
| Diody LED | Diody LED |
| Nie | Nie |
| Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| 12 MB | 12 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-1355U |
| 15,3'' | 15,3'' |
| Matowa | Matowa |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Brak | Brak |
| LAN 10/100/1000 | LAN 10/100/1000 |
| Nie | Nie |
| 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Tak | Tak |
| Nie | Nie |
| Brak | Brak |
| Intel | Intel |
| Li-ion | Li-ion |
| Pojemność baterii | 53 |
| SSD | SSD |
| Nie | Nie |
| DDR5 | DDR5 |
| Pojemność SSD | 512 |
| Wysokość | 18.9 |
| <img src="https://dealer.ab.pl/img_cache.php?gid=952627&iid=1970819"/> | |
| Nie | Nie |
| Szerokość | 362.9 |
| Głębokość | 239.69 |
| Szary | Szary |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |