notebooki
Laptop Aspire Go 15 AG15-42P-R40Z Ryzen 7 5825U 15.6 FHD 16GB 512GB NoOS Srebrny
- 1 x RJ-45
- 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 5.1
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 8 in stock
1 559.00 zł / szt
1 917.57 zł gross
Najwyższa moc laptopa
Procesory AMD Ryzen serii 5000, zbudowane w oparciu o najnowszą technologię 7 nm, są najbardziej zaawansowanymi na świecie procesorami do laptopów.
Urzekające wizualne rozkosze
Ciesz się wciągającymi wrażeniami z gier i multimediów dzięki karcie graficznej AMD Radeon. Od najnowszych filmów po eksplorację nowych światów w grach, doświadczysz wyjątkowo płynnych detali, które ożywią Twoją rozrywkę.
Mistrz prędkości
DDR4 to obecnie standardowa pamięć RAM do laptopów. Szybsza prędkość i większa przepustowość niż DDR3, idealna do gier, edycji wideo i tworzenia treści.
| Weight | 2736 kg |
|---|---|
| Dimensions | 65 x 500 x 310 cm |
Technical Specifications
| Brand | Acer |
|---|---|
| 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 |
| 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| 5.1 | 5.1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| M.2 | M.2 |
| Moc procesora | 15 |
| Model | Aspire Go |
| Nie | Nie |
| Nie | Nie |
| Nie | Nie |
| Nie | Nie |
| Nie | Nie |
| Notebook | Notebook |
| PCI-Express | PCI-Express |
| Radeon | Radeon |
| Tak | Tak |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 |
| 1920 x 1080 (FHD 1080) | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Waga | 1.78 |
| TFT LCD | TFT LCD |
| Diody LED | Diody LED |
| Nie | Nie |
| AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
| 16 MB | 16 MB |
| Taktowanie procesora | 2 |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 7 5825U |
| 15,6'' | 15,6'' |
| Matowa | Matowa |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Brak | Brak |
| WiFi 802.11 ax | WiFi 802.11 ax |
| Nie | Nie |
| 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Tak | Tak |
| Nie | Nie |
| Brak | Brak |
| AMD | AMD |
| Li-ion | Li-ion |
| Pojemność baterii | 53 |
| SSD | SSD |
| Nie | Nie |
| DDR4 | DDR4 |
| Pojemność SSD | 512 |
| Wysokość | 18.9 |
| <img src="https://dealer.ab.pl/img_cache.php?gid=952627&iid=1970819"/> | |
| Nie | Nie |
| Szerokość | 362.9 |
| Głębokość | 239.69 |
| Srebrny | Srebrny |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |